Ceník služeb
Veškeré naše služby je možné používat zdarma formou výměnného zobrazení a sdílení.
Kredity a Paykredity je možné získat zdarma pomocí Surfování (prohlížení webových stránek a videí), pokud nemáte čas na Surfování, můžete si kredity zakoupit po přihlášení na Váš účet.
Služba | Jednotka | Cena |
AutoSurf | 1 zobrazení (15 sekund) | 1 kredit |
ManualSurf | 1 zobrazení (15 sekund) | 2 kredity |
BestSurf | 1 zobrazení (15 sekund) | 2 kredity |
PaySurf | 1 zobrazení (60 sekund) | 0,030 Paykreditu |
VideoSurf | 1 zobrazení (30 sekund) | 20 kreditů |
Katalog stránek | zápis stránky | od 0 kreditů |
Reklamní banner | 1 UIP kliknutí | 1 Paykredit |
Facebook LIKE | 1 LIKE | od 0,5 Paykreditu |
Zkracovač URL | 1 zobrazení | 0,030 Paykr. |
Burza kreditů - inzerát | 1 znak | 1 kredit |
Převod kreditů na jiný účet | - | ZDARMA |
Převod Paykreditů na jiný účet | - | 5% |
Vyplacení (pay)kreditů | - | ZDARMA |
Prodej (pay)kreditů
Typ služby: | Platba: | Původní nabídka: | Akční nabídka: | Cena: |
Kredity (Kr.) | SMS | 5 000 | 10 000 | 79 Kč |
Kredity (Kr.) | SMS | 15 000 | 20 000 | 99 Kč |
Kredity (Kr.) | Ostatní | 30 000 | 40 000 | 100 Kč |
Kredity (Kr.) | Ostatní | 60 000 | 80 000 | 200 Kč |
Kredity (Kr.) | Ostatní | 90 000 | 120 000 | 300 Kč |
Kredity (Kr.) | Ostatní | 120 000 | 180 000 | 400 Kč |
Kredity (Kr.) | Ostatní | 210 000 | 250 000 | 500 Kč |
Kredity (Kr.) | Ostatní | 180 000 | 260 000 | 600 Kč |
Kredity (Kr.) | Ostatní | 310 000 | 350 000 | 700 Kč |
Kredity (Kr.) | Ostatní | 240 000 | 350 000 | 800 Kč |
Kredity (Kr.) | Ostatní | 270 000 | 400 000 | 900 Kč |
Kredity (Kr.) | Ostatní | 500 000 | 600 000 | 1 000 Kč |
Kredity (Kr.) | Ostatní | 1 000 000 | 1 200 000 | 2 000 Kč |
Typ služby: | Platba: | Původní nabídka: | Akční nabídka: | Cena: |
Paykredity (Paykr.) | SMS | 15 | 25 | 50 Kč |
Paykredity (Paykr.) | SMS | 40 | 50 | 99 Kč |
Paykredity (Paykr.) | Ostatní | 50 | 100 | 100 Kč |
Paykredity (Paykr.) | Ostatní | 100 | 200 | 200 Kč |
Paykredity (Paykr.) | Ostatní | 200 | 300 | 300 Kč |
Paykredity (Paykr.) | Ostatní | 300 | 400 | 400 Kč |
Paykredity (Paykr.) | Ostatní | 400 | 500 | 500 Kč |
Paykredity (Paykr.) | Ostatní | 500 | 600 | 600 Kč |
Paykredity (Paykr.) | Ostatní | 600 | 700 | 700 Kč |
Paykredity (Paykr.) | Ostatní | 700 | 800 | 800 Kč |
Paykredity (Paykr.) | Ostatní | 800 | 900 | 900 Kč |
Paykredity (Paykr.) | Ostatní | 900 | 1 000 | 1 000 Kč |
Paykredity (Paykr.) | Ostatní | 1 800 | 2 000 | 2 000 Kč |
Uvedené ceny jsou koncové. SMS platby technicky zajišťuje Xpay.CZ. Ostatní platby probíhají pomocí zabezpečené brány .
Slevy a individuální nabídku naleznete po přihlášení, menu -> Nákup kreditů.
Paušální zobrazení webové stránky
1 webová stránka | 250 Kč / měsíc |
Paušální zobrazení webové stránky plně nahrazuje zobrazení za kredity a je bez omezení počtu zobrazení.
Odkup (pay)kreditů
Typ kreditů | Poměr / Kč |
Kredit (kr.) | 2000 Kr. = 1 Kč |
Paykredit (Paykr.) | 1 Paykr. = 1 Kč |
Paykredit / Kredit | 1 Paykr. = 400 Kr. |
Kredity je nutné nejdříve směnit na Paykredity a následně lze podat žádost o vyplacení Paykreditů.
Platební metody

Zakoupením kreditů přispíváte na provoz bezplatných služeb WebSurf.cz, Děkujeme Vám.